Suporte para crescimento
Proteínas de qualidade, vitaminas e minerais auxiliam o crescimento e o desenvolvimento adequados.
28% de proteínaAlimento premium especial para cães filhotes e fêmeas em lactação.
Fórmula com 28% de proteína, vitaminas e minerais para auxiliar o desenvolvimento adequado.
Enriquecido com EPA e DHA, nutrientes associados ao desenvolvimento do cérebro.
Prebióticos MOS, ômegas e zinco orgânico auxiliam o equilíbrio intestinal, a pele e os pelos.
Ou em 1x de R$ 25,90 s/ juros
Sem taxas, é Gratuita
A Ração Spert Cães Filhotes e Fêmeas em Lactação 900g Frango e Carne é um alimento premium especial para a fase de crescimento e lactação, com 28% de proteína, EPA, DHA, vitaminas, minerais e alta palatabilidade.
Proteínas de qualidade, vitaminas e minerais auxiliam o crescimento e o desenvolvimento adequados.
28% de proteínaPolpa de beterraba e prebióticos MOS colaboram para o cuidado com a saúde intestinal.
360 mg/kg de MOSÔmega 3, ômega 6 e zinco orgânico auxiliam a pele e favorecem pelos macios e brilhantes.
Ômega 3 e 6 + zinco orgânicoA fórmula é enriquecida com EPA e DHA, nutrientes associados ao desenvolvimento do cérebro.
600 mg/kg de EPA + DHADurante o crescimento, o organismo precisa de proteínas, vitaminas, minerais e nutrientes funcionais para sustentar a formação corporal.
EPA e DHA complementam a fórmula e são apresentados como essenciais para o desenvolvimento do cérebro.
A indicação também contempla fêmeas em lactação, que possuem demandas nutricionais elevadas.
O alimento deve ser fornecido em comedouros limpos, seguindo a recomendação diária conforme peso e fase.

Consulte os níveis nutricionais declarados para a Ração Spert Cães Filhotes e Fêmeas em Lactação 900g.
| Nutriente | Nível de garantia |
|---|---|
| Umidade (máximo) | 90 g/kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 280 g/kg |
| Extrato Etéreo (mínimo) | 120 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máximo) | 30 g/kg |
| Matéria Mineral (máximo) | 70 g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 10 g/kg |
| Cálcio (máximo) | 17 g/kg |
| Fósforo (mínimo) | 9.000 mg/kg |
| Ômega 3 (mínimo) | 3.000 mg/kg |
| Ômega 6 (mínimo) | 20 g/kg |
| Sódio (mínimo) | 2.200 mg/kg |
| Metionina (mínimo) | 4.700 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (MOS) (mínimo) | 360 mg/kg |
| Zinco Orgânico (mínimo) | 50 mg/kg |
| EPA + DHA (mínimo) | 600 mg/kg |
Use a fase e a faixa de peso para visualizar a quantidade diária indicada na tabela de consumo.
Estimativa baseada na tabela de consumo do produto. As necessidades podem variar conforme idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, metabolismo, condição corporal e rotina do animal.
| Peso do animal | 1 a 3 meses | 4 a 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 18 meses | Terço final gestação |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 a 1 kg | 40 a 66 g | 32 a 53 g | 25 a 40 g | ||
| 2 a 3 kg | 112 a 151 g | 89 a 121 g | 67 a 91 g | 70 a 96 g | |
| 4 a 5 kg | 188 a 222 g | 150 a 177 g | 113 a 133 g | 120 a 144 g | |
| 5 a 10 kg | 222 a 373 g | 177 a 298 g | 133 a 224 g | 144 a 252 g | |
| 10 a 15 kg | 373 a 506 g | 298 a 404 g | 224 a 303 g | 252 a 352 g | |
| 15 a 20 kg | 506 a 627 g | 404 a 502 g | 303 a 376 g | 352 a 446 g | |
| 20 a 30 kg | 627 a 850 g | 502 a 680 g | 376 a 510 g | 376 a 510 g | 446 a 624 g |
| 30 a 40 kg | 868 a 1077 g | 694 a 862 g | 521 a 646 g | 510 a 633 g | 624 a 792 g |
| 40 a 50 kg | 1055 a 1247 g | 844 a 998 g | 633 a 748 g | 633 a 748 g | 792 a 955 g |
| 50 a 60 kg | 1247 a 1430 g | 998 a 1144 g | 748 a 858 g | 748 a 858 g | 955 a 1112 g |
Fornecer em comedouros limpos de acordo com a quantidade indicada na tabela.
Confira a composição declarada para a Ração Spert Cães Filhotes e Fêmeas em Lactação 900g.
| Tipo | Componente declarado |
|---|---|
| Ingrediente | Farinha de Vísceras de Aves |
| Ingrediente | Farinha de Carne e Ossos de Bovino |
| Ingrediente | Grão de Milho* |
| Ingrediente | Farelo Proteico de Milho 60%* |
| Ingrediente | Quirera de Arroz |
| Ingrediente | Farelo de Soja** |
| Ingrediente | Farelo de Arroz |
| Ingrediente | Óleo de Aves |
| Ingrediente | Óleo de Linhaça |
| Ingrediente | Óleo de Peixe Refinado |
| Ingrediente | Levedura Hidrolisada e Extrato de Levedura |
| Ingrediente | Polpa de Beterraba (1,0%) |
| Ingrediente | Biomassa de Microalgas (Schizochytrium sp) |
| Ingrediente | Cloreto de Sódio |
| Ingrediente | Hidrolisado de Fígado de Aves |
| Aditivo | Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura - fonte de Mananoligossacarídeos) |
| Vitaminas | A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina |
| Minerais | Cobre, Iodo, Ferro, Manganês, Selênio, Zinco |
| Ingrediente | Zinco Aminoácido Quelato |
| Ingrediente | Zeólita (0,5%) |
| Ingrediente | Extrato de Yucca (0,04%) |
| Ingrediente | DL-Metionina |
| Aditivo | Aditivo Adsorvente |
| Aditivo | Aditivo Antifúngico |
| Aditivo | Aditivo Antioxidante |
Espécies doadoras de genes: *Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. *Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis.
Sim. A indicação contempla cães filhotes e fêmeas em lactação.
O produto possui 28% de proteína.
A fórmula contém yucca e zeólita, associadas a fezes mais firmes e com menos odor.
Sim. O produto é enriquecido com EPA e DHA, descritos como essenciais para o desenvolvimento do cérebro.
Consulte a tabela de recomendação diária conforme a fase e o peso do animal.
Com proteínas de qualidade, vitaminas, minerais, prebióticos MOS, EPA, DHA, yucca e zeólita, a Ração Spert Cães Filhotes e Fêmeas em Lactação 900g Frango e Carne apoia a alimentação de uma fase cheia de necessidades específicas.